ตรวจหวยฮานอยVIP
หวยฮานอยvip ตรวจหวยฮานอยVIP ผลฮานอยvipวันนี้ ผลฮานอยvipล่าสุด สถิติฮานอยvipย้อนหลัง
หวยฮานอยวีไอพี (ตรวจหวยฮานอยVIP) หวยออนไลน์ยอดนิยมที่นักพนันหวยต่างรู้จักและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี ตรวจหวยฮานอยVIP หวยฮานอยวีไอพี เปิดรับแทงผ่านเว็บหวยออนไลน์ ด้วยรูปแบบการแทงหวยที่มีลักษณะเดียวกันกับหวยรัฐบาลไทย ไม่ว่าจะเป็น 3 ตัวตรง จ่ายสูงสุดที่ 850 บาท , 3 ตัวโต๊ด จ่าย 120 บาท , 2 ตัวบน ล่าง จ่าย 92 บาท นอกจากนี้ก็ยังมีเลขวิ่งตัวให้แทงอีกด้วย โดยหวยฮานอยวีไอพีเปิดรับแทงทุกวันจันทร์-วันอาทิตย์ และจะออกรางวัลในช่วงเวลา 19.30 น. ตามเวลาในประเทศไทย ส่วนการติดตามผล ตรวจหวยฮานอยVIP หรือการออกรางวัลหวยอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นผลหวยล่าสุด ผลหวยวันนี้ หรือสถิติหวยย้อนหลัง นักพนันหวยสามารถเข้าไปติดตาม ตรวจหวยฮานอยVIP ผ่านหน้าเว็บหวยออนไลน์ได้เลย ซึ่งจะมีทุกการบริการให้ได้ติดตามทุกวันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทุกการอัพเดตผลหวย ตรวจหวยฮานอยVIP นักพนันหวยมั่นใจได้เลยว่ามีความแม่นยำและมีความน่าเชื่อถืออย่างแน่นอน
ตรวจหวยฮานอยVIP งวดวันที่ 09/12/65 | |
เลขชุด 4 ตัว | 1231 |
เลข 3 ตัวบน | 231 |
เลข 2 ตัวบน | 31 |
เลข 2 ตัวล่าง | 22 |
สถิติผลหวยฮานอยVIP หวยฮานอยวีไอพีย้อนหลัง
หวยฮานอยVIP งวดวันที่ | เลขชุด 4 ตัว | เลข 3 ตัวบน | เลข 2 ตัวบน | เลข 2 ตัวล่าง |
09/12/65 | 1231 | 231 | 31 | 22 |
08/12/65 | 3841 | 841 | 41 | 61 |
07/12/65 | 9843 | 843 | 43 | 11 |
06/12/65 | 9265 | 265 | 65 | 28 |
05/12/65 | 3671 | 671 | 71 | 68 |
04/12/65 | 9291 | 291 | 91 | 96 |
03/12/65 | 8622 | 622 | 22 | 68 |
02/12/65 | 6427 | 427 | 27 | 94 |
01/12/65 | 4353 | 353 | 53 | 06 |
30/11/65 | 0209 | 209 | 09 | 91 |
29/11/65 | 4757 | 757 | 57 | 80 |
28/11/65 | 2511 | 511 | 11 | 10 |
27/11/65 | 9870 | 870 | 70 | 60 |
26/11/65 | 9652 | 652 | 52 | 82 |
25/11/65 | 4672 | 672 | 72 | 79 |
24/11/65 | 4740 | 740 | 40 | 36 |
23/11/65 | 6127 | 127 | 27 | 52 |
22/11/65 | 5095 | 095 | 95 | 07 |
21/11/65 | 4400 | 400 | 00 | 34 |
20/11/65 | 2848 | 848 | 48 | 41 |
19/11/65 | 7229 | 229 | 29 | 08 |
18/11/65 | 3280 | 280 | 80 | 85 |
17/11/65 | 2441 | 441 | 41 | 42 |
16/11/65 | 9361 | 361 | 61 | 91 |
15/11/65 | 7459 | 459 | 59 | 02 |
14/11/65 | 8244 | 244 | 44 | 23 |
13/11/65 | 6939 | 939 | 39 | 19 |
12/11/65 | 9431 | 431 | 31 | 66 |
11/11/65 | 5949 | 949 | 49 | 87 |
10/11/65 | 8952 | 952 | 52 | 30 |
09/11/65 | 5563 | 563 | 63 | 35 |
08/11/65 | 4693 | 693 | 93 | 10 |
07/11/65 | 4299 | 299 | 99 | 16 |
06/11/65 | 8545 | 545 | 45 | 16 |
05/11/65 | 6989 | 989 | 89 | 00 |
04/11/65 | 2656 | 656 | 56 | 44 |
03/11/65 | 1366 | 366 | 66 | 47 |
02/11/65 | 6794 | 794 | 94 | 47 |
01/11/65 | 5317 | 317 | 17 | 19 |
31/10/65 | 4606 | 606 | 06 | 49 |
30/10/65 | 2623 | 623 | 23 | 17 |
29/10/65 | 7223 | 223 | 23 | 16 |
28/10/65 | 3457 | 457 | 57 | 37 |
27/10/65 | 4018 | 018 | 18 | 22 |
26/10/65 | 8594 | 594 | 94 | 39 |
25/10/65 | 3002 | 002 | 02 | 52 |
24/10/65 | 7128 | 128 | 28 | 14 |
23/10/65 | 8610 | 610 | 10 | 08 |
22/10/65 | 0115 | 115 | 15 | 73 |
21/10/65 | 7982 | 982 | 82 | 88 |
20/10/65 | 1042 | 042 | 42 | 71 |
19/10/65 | 2153 | 153 | 53 | 32 |
18/10/65 | 9675 | 675 | 75 | 03 |
17/10/65 | 7482 | 482 | 82 | 89 |
16/10/65 | 8791 | 791 | 91 | 08 |
15/10/65 | 9942 | 942 | 42 | 45 |
14/10/65 | 8304 | 304 | 04 | 03 |
13/10/65 | 6035 | 035 | 35 | 47 |
12/10/65 | 9856 | 856 | 56 | 29 |
11/10/65 | 4656 | 656 | 56 | 28 |
10/10/65 | 6406 | 406 | 06 | 36 |
09/10/65 | 2177 | 177 | 77 | 28 |
08/10/65 | 1880 | 880 | 80 | 15 |
07/10/65 | 0981 | 981 | 81 | 86 |
06/10/65 | 0221 | 221 | 21 | 25 |
05/10/65 | 0771 | 771 | 71 | 87 |
04/10/65 | 2001 | 001 | 01 | 03 |
03/10/65 | 4324 | 324 | 24 | 30 |
02/10/65 | 4272 | 272 | 72 | 43 |
01/10/65 | 9383 | 383 | 83 | 78 |
30/09/65 | 9131 | 131 | 31 | 00 |
29/09/65 | 3475 | 475 | 75 | 97 |
28/09/65 | 5373 | 373 | 73 | 88 |
27/09/65 | 6009 | 009 | 09 | 70 |
26/09/65 | 1566 | 566 | 66 | 68 |
25/09/65 | 2502 | 502 | 02 | 11 |
24/09/65 | 6934 | 934 | 34 | 87 |
23/09/65 | 3421 | 421 | 21 | 43 |
22/09/65 | 7615 | 615 | 15 | 55 |
21/09/65 | 6073 | 073 | 73 | 81 |
20/09/65 | 0661 | 661 | 61 | 21 |
19/09/65 | 8749 | 749 | 49 | 34 |
18/09/65 | 5614 | 614 | 14 | 65 |
17/09/65 | 5482 | 482 | 82 | 94 |
16/09/65 | 3905 | 905 | 05 | 63 |
15/09/65 | 8703 | 703 | 03 | 83 |
14/09/65 | 8906 | 906 | 06 | 08 |
13/09/65 | 5194 | 194 | 94 | 14 |
12/09/65 | 2309 | 309 | 09 | 08 |
11/09/65 | 6432 | 432 | 32 | 21 |
10/09/65 | 8635 | 635 | 35 | 04 |
09/09/65 | 5482 | 482 | 82 | 75 |
08/09/65 | 5022 | 022 | 22 | 61 |
07/09/65 | 0442 | 442 | 42 | 27 |
06/09/65 | 9048 | 048 | 48 | 60 |
05/09/65 | 6289 | 289 | 89 | 48 |
04/09/65 | 5498 | 498 | 98 | 75 |
03/09/65 | 9262 | 262 | 62 | 12 |
02/09/65 | 4818 | 818 | 18 | 15 |
01/09/65 | 2779 | 779 | 79 | 00 |
31/08/65 | 4026 | 026 | 26 | 57 |
30/08/65 | 6481 | 481 | 81 | 86 |
29/08/65 | 7651 | 651 | 51 | 32 |
28/08/65 | 5663 | 663 | 63 | 94 |
27/08/65 | 0381 | 381 | 81 | 96 |
26/08/65 | 8219 | 219 | 19 | 65 |
25/08/65 | 5636 | 636 | 36 | 39 |
24/08/65 | 7761 | 761 | 61 | 90 |
23/08/65 | 2868 | 868 | 68 | 23 |
22/08/65 | 2859 | 859 | 59 | 98 |
21/08/65 | 1003 | 003 | 03 | 23 |
20/08/65 | 7884 | 884 | 84 | 19 |
19/08/65 | 9841 | 841 | 41 | 05 |
18/08/65 | 7310 | 310 | 10 | 56 |
17/08/65 | 6110 | 110 | 10 | 34 |
16/08/65 | 5265 | 265 | 65 | 74 |
15/08/65 | 5350 | 350 | 50 | 09 |
14/08/65 | 8336 | 336 | 36 | 65 |
13/08/65 | 6373 | 373 | 73 | 24 |
12/08/65 | 0316 | 316 | 16 | 20 |
11/08/65 | 2884 | 884 | 84 | 30 |
10/08/65 | 8434 | 434 | 34 | 26 |
09/08/65 | 7976 | 976 | 76 | 83 |
08/08/65 | 4204 | 204 | 04 | 31 |
07/08/65 | 6283 | 283 | 83 | 84 |
06/08/65 | 2601 | 601 | 01 | 10 |
05/08/65 | 9973 | 973 | 73 | 74 |
04/08/65 | 6321 | 321 | 21 | 11 |
03/08/65 | 5461 | 461 | 61 | 79 |
02/08/65 | 6612 | 612 | 12 | 35 |
01/08/65 | 2806 | 806 | 06 | 11 |
31/07/65 | 3830 | 830 | 30 | 33 |
30/07/65 | 2553 | 553 | 53 | 57 |
29/07/65 | 4658 | 658 | 58 | 44 |
28/07/65 | 3060 | 060 | 60 | 72 |
27/07/65 | 1273 | 273 | 73 | 03 |
26/07/65 | 4744 | 744 | 44 | 42 |
25/07/65 | 7082 | 082 | 82 | 49 |
24/07/65 | 9453 | 453 | 53 | 37 |
23/07/65 | 8079 | 079 | 79 | 66 |
22/07/65 | 2631 | 631 | 31 | 32 |
21/07/65 | 1837 | 837 | 37 | 82 |
21/07/65 | 1837 | 837 | 37 | 82 |
20/07/65 | 1667 | 667 | 67 | 18 |
19/07/65 | 5646 | 646 | 46 | 31 |
18/07/65 | 4988 | 988 | 88 | 41 |
17/07/65 | 6134 | 134 | 34 | 00 |
16/07/65 | 1966 | 966 | 66 | 09 |
15/07/65 | 9895 | 895 | 95 | 37 |
14/07/65 | 4310 | 310 | 10 | 06 |
13/07/65 | 8296 | 296 | 96 | 89 |
12/07/65 | 2014 | 014 | 14 | 15 |
11/07/65 | 7372 | 372 | 72 | 23 |
10/07/65 | 5670 | 670 | 70 | 05 |
09/07/65 | 6448 | 448 | 48 | 37 |
08/07/65 | 3050 | 050 | 50 | 30 |
07/07/65 | 4868 | 868 | 68 | 48 |
06/07/65 | 0127 | 127 | 27 | 23 |
05/07/65 | 3858 | 858 | 58 | 08 |
04/07/65 | 0190 | 190 | 90 | 75 |
03/07/65 | 8229 | 229 | 29 | 37 |
02/07/65 | 7340 | 340 | 40 | 25 |
01/07/65 | 9553 | 553 | 53 | 12 |
30/06/65 | 7600 | 600 | 00 | 61 |
29/06/65 | 2052 | 052 | 52 | 51 |
28/06/65 | 2632 | 632 | 32 | 73 |
27/06/65 | 9693 | 693 | 93 | 51 |
26/06/65 | 2659 | 659 | 59 | 40 |
25/06/65 | 3831 | 831 | 31 | 46 |
25/06/65 | 3831 | 831 | 31 | 46 |
24/06/65 | 0367 | 367 | 67 | 64 |
23/06/65 | 5680 | 680 | 80 | 30 |
22/06/65 | 8293 | 293 | 93 | 99 |
21/06/65 | 2580 | 580 | 80 | 54 |
20/06/65 | 5891 | 891 | 91 | 00 |
19/06/65 | 5460 | 460 | 60 | 70 |
18/06/65 | 7865 | 865 | 65 | 82 |
17/06/65 | 2481 | 481 | 81 | 82 |
16/06/65 | 8212 | 212 | 12 | 66 |
15/06/65 | 2305 | 305 | 05 | 87 |
14/06/65 | 3146 | 146 | 46 | 70 |
13/06/65 | 8991 | 991 | 91 | 55 |
12/06/65 | 1052 | 052 | 52 | 62 |
11/06/65 | 3304 | 304 | 04 | 64 |
11/06/65 | 3304 | 304 | 04 | 64 |
10/06/65 | 5065 | 065 | 65 | 61 |
09/06/65 | 2483 | 483 | 83 | 55 |
08/06/65 | 3846 | 846 | 46 | 56 |
07/06/65 | 9400 | 400 | 00 | 08 |
06/06/65 | 7525 | 525 | 25 | 45 |
05/06/65 | 4271 | 271 | 71 | 27 |
04/06/65 | 4944 | 944 | 44 | 15 |
03/06/65 | 1315 | 315 | 15 | 70 |
02/06/65 | 6772 | 772 | 72 | 62 |
01/06/65 | 0141 | 141 | 41 | 84 |
31/05/65 | 6881 | 881 | 81 | 51 |
30/05/65 | 5072 | 072 | 72 | 66 |
29/05/65 | 9742 | 742 | 42 | 98 |
28/05/65 | 5405 | 405 | 05 | 84 |
27/05/65 | 9326 | 326 | 26 | 14 |
26/05/65 | 3545 | 545 | 45 | 96 |
25/05/65 | 5472 | 472 | 72 | 71 |
24/05/65 | 0910 | 910 | 10 | 12 |
23/05/65 | 6878 | 878 | 78 | 40 |
22/05/65 | 0530 | 530 | 30 | 67 |
21/05/65 | 4686 | 686 | 86 | 58 |
20/05/65 | 7262 | 262 | 62 | 92 |
19/05/65 | 9470 | 470 | 70 | 05 |
18/05/65 | 1209 | 209 | 09 | 23 |
17/05/65 | 0344 | 344 | 44 | 42 |
16/05/65 | 8516 | 516 | 16 | 11 |
15/05/65 | 2273 | 273 | 73 | 07 |
14/05/65 | 3228 | 228 | 28 | 35 |
13/05/65 | 7191 | 191 | 91 | 22 |
12/05/65 | 4026 | 026 | 26 | 06 |
11/05/65 | 7187 | 187 | 87 | 63 |
10/05/65 | 3082 | 082 | 82 | 22 |
09/05/65 | 8425 | 425 | 25 | 93 |
08/05/65 | 7661 | 661 | 61 | 45 |
07/05/65 | 0705 | 705 | 05 | 14 |
06/05/65 | 5784 | 784 | 84 | 18 |
05/05/65 | 5677 | 677 | 77 | 86 |
04/05/65 | 5826 | 826 | 26 | 27 |
03/05/65 | 6310 | 310 | 10 | 98 |
02/05/65 | 1505 | 505 | 05 | 21 |
01/05/65 | 6207 | 207 | 07 | 87 |
30/04/65 | 3141 | 141 | 41 | 75 |
29/04/65 | 8804 | 804 | 04 | 01 |
28/04/65 | 2677 | 677 | 77 | 74 |
27/04/65 | 4778 | 778 | 78 | 80 |
26/04/65 | 5994 | 994 | 94 | 50 |
25/04/65 | 0311 | 311 | 11 | 02 |
24/04/65 | 4658 | 658 | 58 | 30 |
23/04/65 | 9062 | 062 | 62 | 92 |
22/04/65 | 3790 | 790 | 90 | 87 |
21/04/65 | 2152 | 152 | 52 | 35 |
20/04/65 | 7038 | 038 | 38 | 23 |
19/04/65 | 3446 | 446 | 46 | 16 |
18/04/65 | 7118 | 118 | 18 | 68 |
17/04/65 | 5062 | 062 | 62 | 76 |
16/04/65 | 1335 | 335 | 35 | 01 |
15/04/65 | 1657 | 657 | 57 | 39 |
14/04/65 | 2813 | 813 | 13 | 93 |
13/04/65 | 8097 | 097 | 97 | 30 |
12/04/65 | 7971 | 971 | 71 | 72 |
11/04/65 | 5607 | 607 | 07 | 23 |
10/04/65 | 5094 | 094 | 94 | 27 |
09/04/65 | 5280 | 280 | 80 | 02 |
08/04/65 | 0525 | 525 | 25 | 31 |
07/04/65 | 9305 | 305 | 05 | 28 |
06/04/65 | 3374 | 374 | 74 | 43 |
05/04/65 | 3785 | 785 | 85 | 52 |
04/04/65 | 2489 | 489 | 89 | 45 |
03/04/65 | 1608 | 608 | 08 | 84 |
02/04/65 | 1526 | 526 | 26 | 39 |
01/04/65 | 8434 | 434 | 34 | 63 |
31/03/65 | 5693 | 693 | 93 | 06 |
31/03/65 | 5693 | 693 | 93 | 06 |
30/03/65 | 0108 | 108 | 08 | 49 |
29/03/65 | 8442 | 442 | 42 | 11 |
28/03/65 | 9894 | 894 | 94 | 33 |
27/03/65 | 1574 | 574 | 74 | 53 |
26/03/65 | 0999 | 999 | 99 | 20 |
25/03/65 | 9445 | 445 | 45 | 53 |
24/03/65 | 4911 | 911 | 11 | 91 |
23/03/65 | 2761 | 761 | 61 | 60 |
22/03/65 | 7343 | 343 | 43 | 29 |
21/03/65 | 9136 | 136 | 36 | 96 |
20/03/65 | 9371 | 371 | 71 | 51 |
19/03/65 | 2755 | 755 | 55 | 31 |
18/03/65 | 8646 | 646 | 46 | 94 |
17/03/65 | 3701 | 701 | 01 | 66 |
16/03/65 | 7400 | 400 | 00 | 21 |
15/03/65 | 4933 | 933 | 33 | 19 |
14/03/65 | 7436 | 436 | 36 | 11 |
13/03/65 | 6773 | 773 | 73 | 97 |
12/03/65 | 7900 | 900 | 00 | 06 |
11/03/65 | 8651 | 651 | 51 | 86 |
10/03/65 | 6034 | 034 | 34 | 74 |
09/03/65 | 1006 | 006 | 06 | 19 |
08/03/65 | 9482 | 482 | 82 | 44 |
07/03/65 | 1929 | 929 | 29 | 90 |
06/03/65 | 8042 | 042 | 42 | 63 |
05/03/65 | 9334 | 334 | 34 | 13 |
04/03/65 | 3227 | 227 | 27 | 71 |
03/03/65 | 6029 | 029 | 29 | 85 |
02/03/65 | 2516 | 516 | 16 | 10 |
01/03/65 | 8525 | 525 | 25 | 27 |
28/02/65 | 4763 | 763 | 63 | 91 |
27/02/65 | 7202 | 202 | 02 | 86 |
26/02/65 | 7989 | 989 | 89 | 32 |
25/02/65 | 0521 | 521 | 21 | 19 |
24/02/65 | 8694 | 694 | 94 | 70 |
23/02/65 | 9239 | 239 | 39 | 91 |
22/02/65 | 8241 | 241 | 41 | 31 |
21/02/65 | 3535 | 535 | 35 | 11 |
20/02/65 | 6543 | 543 | 43 | 07 |
19/02/65 | 1364 | 364 | 64 | 03 |
18/02/65 | 4065 | 065 | 65 | 23 |
17/02/65 | 6008 | 008 | 08 | 49 |
16/02/65 | 1306 | 306 | 06 | 22 |
15/02/65 | 6233 | 233 | 33 | 85 |
14/02/65 | 1225 | 225 | 25 | 02 |
13/02/65 | 6772 | 772 | 72 | 34 |
12/02/65 | 4998 | 998 | 98 | 56 |
11/02/65 | 8817 | 817 | 17 | 08 |
10/02/65 | 6434 | 434 | 34 | 89 |
09/02/65 | 7013 | 013 | 13 | 14 |
08/02/65 | 0633 | 633 | 33 | 46 |
07/02/65 | 4326 | 326 | 26 | 55 |
06/02/65 | 5282 | 282 | 82 | 99 |
05/02/65 | 4959 | 959 | 59 | 04 |
04/02/65 | 3274 | 274 | 74 | 97 |
31/01/65 | 8718 | 718 | 18 | 87 |
30/01/65 | 1870 | 870 | 70 | 97 |
29/01/65 | 9573 | 573 | 73 | 42 |
28/01/65 | 3132 | 132 | 32 | 22 |
27/01/65 | 6606 | 606 | 06 | 96 |
26/01/65 | 0778 | 778 | 78 | 08 |
25/01/65 | 3552 | 552 | 52 | 56 |
24/01/65 | 8410 | 410 | 10 | 80 |
23/01/65 | 9536 | 536 | 36 | 41 |
22/01/65 | 3818 | 818 | 18 | 98 |
21/01/65 | 9028 | 028 | 28 | 15 |
20/01/65 | 4765 | 765 | 65 | 16 |
19/01/65 | 9079 | 079 | 79 | 29 |
18/01/65 | 4964 | 964 | 64 | 00 |
17/01/65 | 2635 | 635 | 35 | 48 |
16/01/65 | 0971 | 971 | 71 | 77 |
15/01/65 | 9053 | 053 | 53 | 44 |
14/01/65 | 7636 | 636 | 36 | 40 |
13/01/65 | 6105 | 105 | 05 | 39 |
12/01/65 | 0443 | 443 | 43 | 63 |
11/01/65 | 5029 | 029 | 29 | 37 |
10/01/65 | 6340 | 340 | 40 | 95 |
09/01/65 | 9542 | 542 | 42 | 87 |
08/01/65 | 3949 | 949 | 49 | 17 |
07/01/65 | 6210 | 210 | 10 | 33 |
06/01/65 | 8462 | 462 | 62 | 55 |
05/01/65 | 1740 | 740 | 40 | 57 |
04/01/65 | 7192 | 192 | 92 | 66 |
03/01/65 | 0449 | 449 | 49 | 60 |
02/01/65 | 7621 | 621 | 21 | 51 |
01/01/65 | 8425 | 425 | 25 | 08 |
31/12/64 | 7402 | 402 | 02 | 05 |
30/12/64 | 1724 | 724 | 24 | 82 |
29/12/64 | 1021 | 021 | 21 | 48 |
28/12/64 | 2664 | 664 | 64 | 94 |
27/12/64 | 3609 | 609 | 09 | 76 |
26/12/64 | 7439 | 439 | 39 | 71 |
25/12/64 | 2301 | 301 | 01 | 87 |
24/12/64 | 5294 | 294 | 94 | 62 |
23/12/64 | 2002 | 002 | 02 | 61 |
22/12/64 | 2678 | 678 | 78 | 69 |
21/12/64 | 1828 | 828 | 28 | 31 |
20/12/64 | 0493 | 493 | 93 | 42 |
19/12/64 | 4661 | 661 | 61 | 92 |
18/12/64 | 8607 | 607 | 07 | 32 |
17/12/64 | 1233 | 233 | 33 | 78 |
16/12/64 | 0196 | 196 | 96 | 10 |
15/12/64 | 1885 | 885 | 85 | 53 |
14/12/64 | 9220 | 220 | 20 | 66 |
13/12/64 | 1475 | 475 | 75 | 96 |
12/12/64 | 1637 | 637 | 37 | 44 |
11/12/64 | 9027 | 027 | 27 | 43 |
10/12/64 | 4300 | 300 | 00 | 85 |
09/12/64 | 4552 | 552 | 52 | 93 |
08/12/64 | 1383 | 383 | 83 | 87 |
07/12/64 | 2575 | 575 | 75 | 67 |
06/12/64 | 9463 | 463 | 63 | 88 |
05/12/64 | 6160 | 160 | 60 | 69 |
04/12/64 | 9336 | 336 | 36 | 50 |
03/12/64 | 4318 | 318 | 18 | 52 |
02/12/64 | 9622 | 622 | 22 | 48 |
01/12/64 | 1891 | 891 | 91 | 71 |
30/11/64 | 8743 | 743 | 43 | 99 |
29/11/64 | 9200 | 200 | 00 | 81 |
28/11/64 | 9739 | 739 | 39 | 55 |
27/11/64 | 4005 | 005 | 05 | 10 |
26/11/64 | 5699 | 699 | 99 | 19 |
25/11/64 | 3635 | 635 | 35 | 47 |
24/11/64 | 4313 | 313 | 13 | 51 |
23/11/64 | 6707 | 707 | 07 | 79 |
22/11/64 | 1203 | 203 | 03 | 05 |
21/11/64 | 8632 | 632 | 32 | 60 |
20/11/64 | 8637 | 637 | 37 | 93 |
19/11/64 | 0114 | 114 | 14 | 12 |
18/11/64 | 8863 | 863 | 63 | 84 |
17/11/64 | 6794 | 794 | 94 | 56 |
16/11/64 | 9280 | 280 | 80 | 02 |
15/11/64 | 2187 | 187 | 87 | 85 |
14/11/64 | 5661 | 661 | 61 | 40 |
13/11/64 | 7630 | 630 | 30 | 67 |
12/11/64 | 3491 | 491 | 91 | 07 |
11/11/64 | 7804 | 804 | 04 | 01 |
10/11/64 | 6381 | 381 | 81 | 88 |
09/11/64 | 0671 | 671 | 71 | 48 |
08/11/64 | 4072 | 072 | 72 | 30 |
07/11/64 | 6413 | 413 | 13 | 02 |
06/11/64 | 6558 | 558 | 58 | 57 |
05/11/64 | 8466 | 466 | 66 | 17 |
04/11/64 | 5212 | 212 | 12 | 31 |
03/11/64 | 2373 | 373 | 73 | 85 |
02/11/64 | 9444 | 444 | 44 | 17 |
01/11/64 | 3668 | 668 | 68 | 32 |
31/10/64 | 8712 | 712 | 12 | 52 |
30/10/64 | 7561 | 561 | 61 | 30 |
29/10/64 | 5727 | 727 | 27 | 28 |
28/10/64 | 7233 | 233 | 33 | 51 |
27/10/64 | 9007 | 007 | 07 | 14 |
25/10/64 | 7234 | 234 | 34 | 54 |
24/10/64 | 7731 | 731 | 31 | 08 |
23/10/64 | 9852 | 852 | 52 | 80 |
22/10/64 | 0241 | 241 | 41 | 34 |
21/10/64 | 3692 | 692 | 92 | 66 |
20/10/64 | 1800 | 800 | 00 | 26 |
19/10/64 | 7445 | 445 | 45 | 36 |
18/10/64 | 5827 | 827 | 27 | 44 |
17/10/64 | 6545 | 545 | 45 | 42 |
16/10/64 | 2953 | 953 | 53 | 49 |
15/10/64 | 3211 | 211 | 11 | 84 |
14/10/64 | 9326 | 326 | 26 | 02 |
13/10/64 | 1763 | 763 | 63 | 02 |
12/10/64 | 3874 | 874 | 74 | 00 |
11/10/64 | 3466 | 466 | 66 | 58 |
10/10/64 | 3270 | 270 | 70 | 23 |
09/10/64 | 1050 | 050 | 50 | 65 |
08/10/64 | 1090 | 090 | 90 | 43 |
07/10/64 | 0672 | 672 | 72 | 42 |
06/10/64 | 7037 | 037 | 37 | 69 |
05/10/64 | 4993 | 993 | 93 | 43 |
04/10/64 | 4160 | 160 | 60 | 03 |
03/10/64 | 9239 | 239 | 39 | 16 |
02/10/64 | 7920 | 920 | 20 | 94 |
01/10/64 | 1595 | 595 | 95 | 14 |
30/09/64 | 5667 | 667 | 67 | 54 |
29/09/64 | 9608 | 608 | 08 | 21 |
28/09/64 | 7820 | 820 | 20 | 46 |
27/09/64 | 4615 | 615 | 15 | 74 |
26/09/64 | 5409 | 409 | 09 | 07 |
25/09/64 | 0716 | 716 | 16 | 63 |
24/09/64 | 6855 | 855 | 55 | 57 |
23/09/64 | 7262 | 262 | 62 | 92 |
22/09/64 | 2168 | 168 | 68 | 82 |
21/09/64 | 0522 | 522 | 22 | 28 |
20/09/64 | 3784 | 784 | 84 | 34 |
19/09/64 | 1712 | 712 | 12 | 89 |
18/09/64 | 6248 | 248 | 48 | 64 |
17/09/64 | 4830 | 830 | 30 | 08 |
16/09/64 | 8015 | 015 | 15 | 88 |
15/09/64 | 3204 | 204 | 04 | 29 |
14/09/64 | 0035 | 035 | 35 | 76 |
13/09/64 | 1885 | 885 | 85 | 98 |
12/09/64 | 3826 | 826 | 26 | 42 |
11/09/64 | 3930 | 930 | 30 | 50 |
10/09/64 | 3108 | 108 | 08 | 38 |
09/09/64 | 2768 | 768 | 68 | 73 |
08/09/64 | 6229 | 229 | 29 | 49 |
07/09/64 | 7056 | 056 | 56 | 96 |
06/09/64 | 5147 | 147 | 47 | 12 |
05/09/64 | 2045 | 045 | 45 | 41 |
04/09/64 | 0492 | 492 | 92 | 81 |
03/09/64 | 0811 | 811 | 11 | 95 |
02/09/64 | 3452 | 452 | 52 | 00 |
01/09/64 | 2663 | 663 | 63 | 30 |
31/08/64 | 8262 | 262 | 62 | 00 |
30/08/64 | 6347 | 347 | 47 | 75 |
29/08/64 | 8923 | 923 | 23 | 37 |
28/08/64 | 2961 | 961 | 61 | 45 |
27/08/64 | 2943 | 943 | 43 | 30 |
26/08/64 | 7335 | 335 | 35 | 29 |
25/08/64 | 5421 | 421 | 21 | 83 |
24/08/64 | 4991 | 991 | 91 | 16 |
23/08/64 | 4967 | 967 | 67 | 16 |
22/08/64 | 2611 | 611 | 11 | 20 |
21/08/64 | 9486 | 486 | 86 | 78 |
20/08/64 | 2107 | 107 | 07 | 13 |
19/08/64 | 3423 | 423 | 23 | 51 |
18/08/64 | 1074 | 074 | 74 | 04 |
17/08/64 | 7716 | 716 | 16 | 60 |
16/08/64 | 8985 | 985 | 85 | 94 |
15/08/64 | 6405 | 405 | 05 | 23 |
14/08/64 | 9152 | 152 | 52 | 11 |
13/08/64 | 7899 | 899 | 99 | 85 |
12/08/64 | 8557 | 557 | 57 | 71 |
11/08/64 | 4439 | 439 | 39 | 13 |
10/08/64 | 3959 | 959 | 59 | 26 |
09/08/64 | 8239 | 239 | 39 | 20 |
08/08/64 | 8749 | 749 | 49 | 13 |
07/08/64 | 4252 | 252 | 52 | 59 |
06/08/64 | 4002 | 2 | 2 | 60 |
05/08/64 | 2086 | 86 | 86 | 37 |
04/08/64 | 9076 | 76 | 76 | 62 |
03/08/64 | 9181 | 181 | 81 | 72 |
02/08/64 | 4301 | 301 | 1 | 68 |
01/08/64 |
8436 |
436 |
36 |
17 |
31/07/64 | 7545 | 545 | 45 | 40 |
30/07/64 | 6237 | 237 | 37 | 38 |
29/07/64 | 3615 | 615 | 15 | 54 |
27/07/64 | 3806 | 806 | 6 | 79 |
27/07/64 | 8801 | 801 | 1 | 67 |
26/07/64 | 2649 | 649 | 449 | 51 |
25/07/64 | 3691 | 691 | 91 | 66 |
24/07/64 | 2708 | 708 | 8 | 47 |
23/07/64 | 4821 | 821 | 21 | 30 |
22/07/64 | 8768 | 768 | 68 | 70 |
21/07/64 | 5032 | 32 | 32 | 74 |
20/07/64 | 1041 | 41 | 41 | 88 |
19/07/64 | 8136 | 136 | 36 | 6 |
18/07/64 | 1294 | 294 | 94 | 2 |
17/07/64 | 1812 | 812 | 12 | 26 |
16/07/64 | 4382 | 382 | 82 | 55 |
15/07/64 | 2056 | 56 | 56 | 47 |
14/07/64 | 3581 | 581 | 81 | 80 |
13/07/64 | 3869 | 869 | 69 | 42 |
12/07/64 | 3515 | 515 | 15 | 74 |
11/07/64 | 1227 | 227 | 27 | 59 |
10/07/64 | 8530 | 530 | 30 | 20 |
